Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i dati di oggi 9 aprile

    Come di consueto alle ore 18, la Protezione civile ha reso noto il bollettino con i dati ufficiali relativi ai contagiati da Coronavirus in Italia. Questi i dati delle ultime 24 ore:

    • Nuovi contagi: +4204 (+3%)
    • Decessi: +610 (+3,4%)
    • Guariti: +1979 (+7,5%)
    • Soggetti attualmente positivi: 96.877
    • Incremento dei soggetti attualmente positivi: +1615 (+1,7%)

    Clicca qui per approfondimenti su come leggere i dati odierni

    I dati regione per regione:

    Lombardia 54.802 (+1388, +2,6%)
    Emilia-Romagna 18.677 (+443, +2,4%)
    Veneto 12.933 (+253, +4,2%)
    Piemonte 14.522 (639, +4,6%)
    Marche 4.955 (+96, +2)
    Liguria 5.020 (+114, +2,3%)
    Campania 3.344 (+76, +2,3%)
    Toscana 6.552 (+173, +2,7%)
    Sicilia 2.232 (+73, +3,4%)
    Lazio 4.429 (+163, +3,8%)
    Friuli-Venezia Giulia 2.299 (+81, +3,7%)
    Abruzzo 1.931 (+72, +3,9%)
    Puglia 2716 (+82, +3,1%)
    Umbria 1.298 (+9, +0,7%)
    Bolzano 1.903 (+68, +3,7%)
    Calabria 874 (+15, +1,7%)
    Sardegna 1026 (+51, +5,2%)
    Valle d’Aosta 868 (+18, +2,1%)
    Trento 2.708 (+106, +4,1%)
    Molise 234 (+8, +3,5%)
    Basilicata 303 (+6, +2%)

    Articolo precedenteIannicelli: “Partenza Koulibaly? Non è detta l’ultima parola, vi spiego”
    Articolo successivoSky – Di Marzio: “Cavani? Adesso ADL preferisce Immobile, vi spiego perchè”