Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 13 ottobre

Anche oggi, come tutti i giorni, la Protezione civile ha pubblicato con il Ministero della Salute i dati di oggi; è importante leggerli per capire come procede l’andamento del contagio dopo le nuove misure di contenimento varato dal Governo. Queste le sue parole:

  • Nuovi Contagi: 5901(+1,6%)
  • Decessi: 41(+0,1%)
  • Guariti: 1428(+0,6%)
  • Soggetti attualmente positivi: 87193
  • Incremento dei soggetti attualmente positivi: + 4429(+5,3%9
  • Tamponi: 112544
  • Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 5,24%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 114.800 (+1.008, +0,9%; ieri +696)
Emilia-Romagna 38.356 (+341, +0,9%; ieri +337)
Piemonte 39.542 (+585, +1,5%; ieri +454)
Veneto 32.316 (+485, +1,5%; ieri +328)
Marche 8.712 (+82, +0,9%; ieri +37)
Liguria 15.902 (+447, +2,9%; ieri +186)
Campania 19.827 (+635, +3,3%; ieri +662)
Toscana 19.106 (+480, +2,5%; ieri +466)
Sicilia 9.926 (+334, +3,5%; ieri +298)
Lazio 20.864 (+579, +2,8%; ieri +395)
Friuli-Venezia Giulia 5.610 (+38, +0,7%; ieri +59)
Abruzzo 5.320 (+146, +2,8%; ieri +117)
Puglia 9.849 (+180, +1,9%; ieri +157)
Umbria 3.608 (+136, +3,9%; ieri +148)
Bolzano 4.143 (+34, +0,8%; ieri +45)
Calabria 2.388 (+44, +1,9%; ieri +53)
Sardegna 5.295 (+157, +3,1%; ieri +129)
Valle d’Aosta 1.529 (+33, +2,2%; ieri +32)
Trento 6.513 (+28, +0,4%; ieri +2)
Molise 795 (+49, +6,6%; ieri +7)
Basilicata 1.066 (+8, +0,8%; ieri +11)

Articolo precedenteNapoli-Atalanta, l’ex Pià: “E’ la partita di cartello! Vi svelo chi sarà la chiave per vincere”
Articolo successivoCoronavirus – Il bollettino dell’Unità di Crisi della regione Campania