Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 8 novembre

Anche oggi, la Protezione civile ha pubblicato il bollettino con i dati odierni; è importante leggere questi dati per capire l’andamento del contagio. Questi i dati:

  • Nuovi Contagi: 32616(+ 3,61%)
  • Decessi: 331(+0,8%)
  • Guariti: 6183(+1,9%)
  • Soggetti attualmente positivi: 558636
  • Incremento dei soggetti attualmente positivi: 26100(+4,9%)
  • Tamponi: 191144
  • Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 17,06%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 260.754 (+6.318, +2,5%; ieri +11.489)
Emilia-Romagna 71.408 (+2.360, +3,4%; ieri +2.009)
Piemonte 97.779 (+3.884, +4,1%; ieri +4.437)
Veneto 79.269 (+3.362, +4,4%; ieri +3.815)
Marche 18.789 (+502, +2,7%; ieri +631)
Liguria 36.430 (+886, +2,5%; ieri +1.092)
Campania 86.919 (+4.601, +5,6%; ieri +4.309)
Toscana 62.946 (+2.479, +4,1%; ieri +2.787)
Sicilia 31.271 (+1.083, +3,6%; ieri +1.363)
Lazio 65.814 (+2.489, +3,9%; ieri +2.618)
Friuli-Venezia Giulia 14.728 (+504, +3,5%; ieri +872)
Abruzzo 14.519 (+584, +4,2%; ieri +432)
Puglia 25.701 (+766, +3,1%; ieri +1.054)
Umbria 14.939 (+660, +4,6%; ieri +688)
Bolzano 13.126 (+781, +6,3%; ieri +773)
Calabria 7.465 (+359, +5,1%; ieri +392)
Sardegna 12.261 (+424, +3,6%; ieri +425)
Valle d’Aosta 4.135 (+55, +1,3%; ieri +1117)
Trento 10.886 (+182, +1,7%; ieri +251)
Molise 2.442 (+91, +3,9%; ieri +152)
Basilicata 3.523 (+246, +7,5%; ieri +105)

Articolo precedenteSky – Mario Rui e Ghoulam vanno in tribuna: possibile caos nello spogliatoio! I dettagli
Articolo successivoAlvino: “Vi spiego il motivo della tribuna di Rui e Ghoulam! Faccio i complimenti a Gattuso”