Ieri si è conclusa la sesta giornata della league phase di Champions League. A seguito della sconfitta rimediata contro il Benfica, il Napoli ha perso alcune posizioni. Ora, gli azzurri si trovano in ventitreesima posizione a quota 7 punti, a pari punti con il Qarabag ed il Copenhagen, prossima avversaria nella competizione. Dunque, la prossima sfida va vista come un vero e proprio dentro o fuori per il prosieguo nel torneo. Di seguito, la classifica completa.
| SQUADRE | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
| 1) Arsenal | 18 | 17 | 1 | +16 |
| 2) Bayern Monaco | 15 | 18 | 7 | +11 |
| 3) Paris Saint-Germain | 13 | 19 | 8 | +11 |
| 4) Manchester City | 13 | 12 | 6 | +6 |
| 5) Atalanta | 13 | 8 | 6 | +2 |
| 6) Inter | 12 | 12 | 4 | +8 |
| 7) Real Madrid | 12 | 13 | 7 | +6 |
| 8) Atletico Madrid | 12 | 15 | 12 | +3 |
| 9) Liverpool | 12 | 11 | 8 | +3 |
| 10) Borussia Dortmund | 11 | 19 | 13 | +6 |
| 11) Tottenham | 11 | 13 | 7 | +6 |
| 12) Newcastle | 10 | 13 | 6 | +7 |
| 13) Chelsea | 10 | 13 | 8 | +5 |
| 14) Sporting Lisbona | 10 | 12 | 8 | +4 |
| 15) Barcellona | 10 | 14 | 11 | +3 |
| 16) Olympique Marsiglia | 9 | 11 | 8 | +3 |
| 17) Juventus | 9 | 12 | 10 | +2 |
| 18) Galatasaray | 9 | 8 | 8 | 0 |
| 19) Monaco | 9 | 7 | 8 | -1 |
| 20) Bayer Leverkusen | 9 | 10 | 12 | -2 |
| 21) PSV Eindhoven | 8 | 15 | 11 | +4 |
| 22) Qarabag | 7 | 10 | 13 | -3 |
| 23) NAPOLI | 7 | 6 | 11 | -5 |
| 24) Copenhagen | 7 | 10 | 16 | -6 |
| 25) Benfica | 6 | 6 | 8 | -2 |
| 26) Pafos | 6 | 4 | 9 | -5 |
| 27) Union Saint-Gilloise | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 28) Athletic Bilbao | 5 | 4 | 9 | -5 |
| 29) Olympiacos | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 30) Eintracht Francoforte | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 31) Club Brugge | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 32) Bodø/Glimt | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 33) Slavia Praga | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 34) Ajax | 3 | 5 | 18 | -13 |
| 35) Villarreal | 1 | 4 | 13 | -9 |
| 36) Kairat Almaty | 1 | 4 | 15 | -11 |






