Ieri si è conclusa la quinta giornata della League Phase di Champions League. Il Napoli di Antonio Conte, grazie alla vittoria per 2-0 sul Qarabag, ha scalato alcune posizioni della classifica. Gli azzurri sono saliti dalla ventiquattresima posizione della scorsa giornata alla ventesima a quota 7 punti, gli stessi del Barcellona e proprio degli azeri. A penalizzare i partenopei è la differenza reti (di -3), aspetto nel quale sono indietro rispetto alle due compagini citate (rispettivamente +2 e -1). Di seguito, la classifica completa.
| SQUADRE | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
| 1) Arsenal | 15 | 14 | 1 | +13 |
| 2) Paris Saint-Germain | 12 | 19 | 8 | +11 |
| 3) Bayern Monaco | 12 | 15 | 6 | +9 |
| 4) Inter | 12 | 12 | 3 | +9 |
| 5) Real Madrid | 12 | 12 | 5 | +7 |
| 6) Borussia Dortmund | 10 | 17 | 11 | +6 |
| 7) Chelsea | 10 | 12 | 6 | +6 |
| 8) Sporting Lisbona | 10 | 11 | 5 | +6 |
| 9) Manchester City | 10 | 10 | 5 | +5 |
| 10) Atalanta | 10 | 6 | 5 | +1 |
| 11) Newcastle | 9 | 11 | 4 | +7 |
| 12) Atletico Madrid | 9 | 12 | 10 | +2 |
| 13) Liverpool | 9 | 10 | 8 | +2 |
| 14) Galatasaray | 9 | 8 | 7 | +1 |
| 15) PSV Eindhoven | 8 | 13 | 8 | +5 |
| 16) Tottenham | 8 | 10 | 7 | +3 |
| 17) Bayer Leverkusen | 8 | 8 | 10 | -2 |
| 18) Barcellona | 7 | 12 | 10 | +2 |
| 19) Qarabag | 7 | 8 | 9 | -1 |
| 20) NAPOLI | 7 | 6 | 9 | -3 |
| 21) Olympique Marsiglia | 6 | 8 | 6 | +2 |
| 22) Juventus | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 23) Monaco | 6 | 6 | 8 | -2 |
| 24) Pafos | 6 | 4 | 7 | -3 |
| 25) Union Saint-Gilloise | 6 | 5 | 12 | -7 |
| 26) Club Brugge | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 27) Athletic Bilbao | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 28) Eintracht Francoforte | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 29) Copenhagen | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 30) Benfica | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 31) Slavia Praga | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 32) Bodø/Glimt | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 33) Olympiacos | 2 | 5 | 13 | -8 |
| 34) Villarreal | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 35) Kairat Almaty | 1 | 4 | 14 | -10 |
| 36) Ajax | 0 | 1 | 16 | -15 |






