Ieri si è conclusa la quarta giornata della League Phase di Champions League. Il Napoli di Antonio Conte, reduce dal deludente pareggio casalingo contro l’Eintracht Francoforte per 0-0, si trova ora al ventiquattresimo posto del gruppone: l’ultimo disponibile per raggiungere i playoff che determineranno l’accesso agli ottavi finali contro le prime 8 classificate. Nelle prossime sfide (a partire dalla gara del Maradona contro il Qarabag) gli azzurri sono chiamati a consolidare la loro posizione. Di seguito, la classifica generale al termine di questa tornata di incontri.
| SQUADRE | PUNTI | DIFFERENZA RETI |
| 1) Bayern Monaco | 12 | +11 |
| 2) Arsenal | 12 | +11 |
| 3) Inter | 12 | +10 |
| 4) Manchester City | 10 | +7 |
| 5) Paris Saint-Germain | 9 | +9 |
| 6) Newcastle | 9 | +8 |
| 7) Real Madrid | 9 | +6 |
| 8) Liverpool | 9 | +5 |
| 9) Galatasaray | 9 | +2 |
| 10) Tottenham | 8 | +5 |
| 11) Barcellona | 7 | +5 |
| 12) Chelsea | 7 | +3 |
| 13) Sporting Lisbona | 7 | +3 |
| 14) Borussia Dortmund | 7 | +2 |
| 15) Qarabag | 7 | +1 |
| 16) Atalanta | 7 | -2 |
| 17) Atletico Madrid | 6 | +1 |
| 18) PSV Eindhoven | 5 | +2 |
| 19) Monaco | 5 | -2 |
| 20) Pafos | 5 | -3 |
| 21) Bayer Leverkusen | 5 | -4 |
| 22) Club Brugge | 4 | -2 |
| 23) Eintracht Francoforte | 4 | -4 |
| 24) NAPOLI | 4 | -5 |
| 25) Olympique Marsiglia | 3 | +1 |
| 26) Juventus | 3 | -1 |
| 27) Athletic Bilbao | 3 | -5 |
| 28) Union Saint-Gilloise | 3 | -8 |
| 29) Bodø/Glimt | 2 | -3 |
| 30) Slavia Praga | 2 | -6 |
| 31) Olympiacos | 2 | -7 |
| 32) Villarreal | 1 | -4 |
| 33) Copenaghen | 1 | -8 |
| 34) Kairat Almaty | 1 | -9 |
| 35) Benfica | 0 | -6 |
| 36) Ajax | 0 | -13 |
