Home Copertina Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 17 gennaio

Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 17 gennaio

Anche oggi, la Protezione civile, con il Ministero della Salute, ha pubblicato il bollettino odierno con i dati di oggi; è importante leggere i dati per capire l’andamento del contagio alla luce dell’inizio della campagna vaccinale. Questi i dati:

  • Nuovi Contagi: 12415(+ 0,5%)
  • Decessi: 377(+ 0,5%)
  • Guariti: 16510(+ 0,9%)
  • Soggetti attualmente positivi: 553374
  • Incremento dei soggetti attualmente positivi: – 4343(- 0,8%)
  • Tamponi: 211078
  • Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 5,88%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 514.166: +1.603 casi, +0,3% (ieri +2.134) con 25.051 tamponi
Veneto 298.172: +1.369 casi, +0,5% (ieri +1.929) con 22.706 tamponi
Piemonte 212.760: +495 casi, +0,2% (ieri +1.056) con 8.643 tamponi
Campania 207.149: +1.021 casi, +0,5% (ieri +1.132) con 14.588 tamponi
Emilia-Romagna 201.988: +1.437** casi, +0,7% (ieri +1.674) con 14.723 tamponi
Lazio 189.643: +1.243 casi, +0,7% (ieri +1.282) con 23.443 tamponi
Toscana 127.852: +406 casi, +0,3% (ieri +436) con 12.543 tamponi
Sicilia 120.729: +1.439 casi, +1,2% (ieri +1.954) con 44.527 tamponi
Puglia 109.428: +908 casi, +0,8% (ieri +1.123) con 7.572 tamponi
Liguria 65.763: +228 casi, +0,3% (ieri +321) con 4.122 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 60.766: +385 casi, +0,6% (ieri +870) con 4.891 tamponi
Marche 50.111: +440 casi, +0,9% (ieri +409) con 6.557 tamponi
Abruzzo 39.315: +285 casi, +0,7% (ieri +196) con 4.163 tamponi
Sardegna 35.774: +202 casi, +0,6% (ieri +368) con 3.119 tamponi
P. A. Bolzano 33.519: +308 casi, +0,9% (ieri +496) con 4.192 tamponi
Umbria 32.303: +153 casi, +0,5% (ieri +241) con 3.236 tamponi
Calabria 29.073: +351 casi, +1,2% (ieri +295) con 2.549 tamponi
P. A. Trento 25.073: +135 casi, +0,5% (ieri +186) con 2.633 tamponi
Basilicata 12.501: +49 casi, +0,4% (ieri +87) con 956 tamponi
Valle d’Aosta 7.639: +18 casi, +0,2% (ieri +20) con 138 tamponi
Molise*** 7.553: +70 casi, +0,9% (ieri +101) con 726 tamponi

Exit mobile version