Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 10 gennaio

Anche oggi la Protezione civile ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del virus in tutta Italia; è importante leggere questi dati per capire l’andamento del virus nel nostro Paese. Questi i dati odierni:

  • Nuovi Positivi: + 18627(+0,82%)
  • Decessi: + 361(+0,46%)
  • Guariti: + 11174(+0,70%)
  • Soggetti attualmente positivi: 579932
  • Incremento dei soggetti attualmente positivi: + 7090(+1,24%)
  • Tamponi: 139758
  • Rapporto Nuovi Contagi/ Tamponi: 13,32%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 500.758 (+3.267, +0,66%; ieri + 2.506 casi)
Piemonte 206.962 (+803, +0,39%; ieri +1.532 )
Campania 199.771 (+ 1.253, +0,63%; ieri +1.263 )
Veneto 285.986 (+2.167, +0,76%; ieri +3.100 )
Emilia-Romagna 190.892 (+2.193, +1,16%; ieri +1.788)
Lazio 179.661 (+1746, +0,98%; ieri +1.543)
Toscana 124.951 (+ 472, +0,38%; ieri +529 )
Sicilia 108.055 (+ 1733, +1,63%; ieri +1.839 )
Puglia 101.613 (+1.162, +1,16%; ieri +1499)
Liguria 63.774 (+ 374, +0,59%; ieri +526)
Friuli-Venezia Giulia 56.233 (+642, +1,15%; ieri +1.015)
Marche 46.815 (+687, +1,49%; ieri +688)
Abruzzo 37.753 (+315, +0,84%; ieri +400 )
P. A. Bolzano 31.519 (+262, +0,84%; ieri +380 )
Umbria 30.906 (+257, +0,84%; ieri +295 )
Sardegna 33.794 (+301, +0,90%; ieri +305 )
Calabria 26.934 (+409, +1,54%; ieri +423 )
P. A. Trento 23.640 (+345, +1,48%; ieri +142 )
Basilicata 11.879 (+108 , +0,92%; ieri +143)
Valle d’Aosta 7.505 (+19, +0,25%; ieri +22)
Molise 7.090 (+112, +1,61%; ieri +38)

Articolo precedenteInfortunio Manolas, arrivano gli aggiornamenti sul greco: il comunicato della SSC Napoli
Articolo successivoGattuso in conferenza: “Oggi era difficile, ma abbiamo dato una risposta. Spezia? Ancora non so come abbiamo potuto perderla”