Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 novembre

    Come di consueto è arrivato puntuale il bollettino giornaliero della Protezione Civile sull’andamento del Coronavirus in Italia.

    • Nuovi contagi: +34.767 (+2,58%);
    • Decessi: 49.261 (+692);
    • Guariti: 539.524 (+19.502);
    • Soggetti attualmente positivi: 791.746
    • Incremento dei soggetti attualmente positivi: +14.573
    • Tamponi: 20.199.829 (+237.225)
    • Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 14,6%

    Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

    I dati regione per regione:

    • Lombardia: 366.516 (162.685) (8.853)
    • Piemonte: 146.934 (76.092) (2.896)
    • Campania: 133.056 (101.135) (3.554)
    • Veneto: 119.726 (70.747) (3.567)
    • Emilia-Romagna: 103.064 (65.080) (2.723)
    • Lazio: 100.107 (79.876) (2.658)
    • Toscana: 92.776 (53.140) (1.892)
    • Sicilia: 51.871 (36.241) (1.838)
    • Liguria: 47.516 (15.873) (761)
    • Puglia: 42.180 (30.420) (1.377)
    • Marche: 26.065 (15.122) (452)
    • Friuli Venezia Giulia: 23.983 (12.757) (1.043)
    • Abruzzo: 23.088 (15.597) (541)
    • Umbria: 21.369 (11.423) (408)
    • P.A. Bolzano: 20.665 (11.675) (548)
    • Sardegna: 18.089 (11.914) (511)
    • P.A. Trento: 13.973 (2.702) (212)
    • Calabria: 13.452 (9.788) (425)
    • Basilicata: 6.362 (5.170) (260)
    • Valle d’Aosta: 5.923 (2.001) (91)
    • Molise: 3.816 (2.308) (157)
    Articolo precedenteSerie A – Tre punti per la Lazio in trasferta a Crotone
    Articolo successivoFormazioni ufficiali Spezia-Atalanta, le scelte di Italiano e Gasperini