Anche oggi, la Protezione civile, insieme al Ministero della Salute, ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Questi i dati di oggi:
- Nuovi Contagi: 10.874
- Decessi: 89 (+0.2%)
- Guariti: 2.046 (+0.8%)
- Soggetti attualmente positivi: 142.739 (+6.5%)
- Incremento dei soggetti attualmente positivi: +8.736
- Tamponi: 144.737
- Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 7,51%
Clicca qui per ulteriori dettagli su come leggere i dati
Lombardia 130.479 (+2.023, +1,6%; ieri +1.687)
Emilia-Romagna 41.917 (+507, +1,2%; ieri +552)
Piemonte 46.319 (+1.396, +3,1%; ieri +933)
Veneto 36.843 (+490, +1,3%; ieri +502)
Marche 9.645 (+89, +0,9%; ieri +98)
Liguria 19.345 (+907, +4,9%; ieri +323)
Campania 28.724 (+1.312, +4,8%; ieri +1.593)
Toscana 24.600 (+812, +3,4%; ieri +986)
Sicilia 13.228 (+574, +4,5%; ieri +362)
Lazio 27.151 (+1.224, +4,7%; ieri +939)
Friuli-Venezia Giulia 6.636 (+131, +2%; ieri +90)
Abruzzo 6.534* (+184, +2,8%; ieri +159)
Puglia 12.001 (+295, +2,5%; ieri +321)
Umbria 5.103 (+194, +3,9%; ieri +167)
Bolzano 5.113 (+209, +4,3%; ieri +85)
Calabria 2.963 (+94, +3,3%; ieri +108)
Sardegna 6.476 (+221, +3,5%; ieri +159)
Valle d’Aosta 2.021 (+75, +3,8%; ieri +135)
Trento 7.018 (+94, +1,4%; ieri +79)
Molise 1.020 (+26, +2,6%; ieri +38)
Basilicata 1.313 (+17, +1,3%; ieri +22)uesti i dati regione per regione: